# Aluminium Composite Board
### Quick Description
Versatile board that can be used internally or externally. Heavier skins boards can be used to make Box Pans.
### Product Usage
- Flat Signage
- Box Pans
- Signs with Rail Channel
- Cut to Shape Signage
- Push Through Letter Systems
### Finishing Methods
**Print & Mount** | Yes |
**Direct to Board** | Yes |
**Print & Wrap** | Yes |
### Material Image
[](https://manual.maticmedia.co.uk/uploads/images/gallery/2022-07/image-1658246892055.png)
### Suppliers
**Supplier** | **Brand** |
Antalis | Coala |
Perspex Distribution | Multipanel |
Europoint / Amari (Vink Group) | Skybond |
### Available Dimensions
**Thickness** | **Width** | **Height** |
0.12 | 1220mm | 2440mm |
0.15 | 1500mm | 3050mm |
0.2 | 1220mm | 2440mm |
0.2 | 1500mm | 3050mm |
0.3 | 1220mm | 2440mm |
0.3 | 1500 | 3050mm |
### At a Glance Information
Colour | Full Colour |
---|
Sides | Single Sided |
---|
UV Stability | 5+ Years Direct Sunlight |
---|
Material | Aluminium Composite |
---|
Minimum Print Resolution | 540dpi |
---|
Water Proof | Yes |
---|
Water Resistant | Yes |
---|
Print Technology | UV Curable or Latex Inks |
---|
Material Hardness | Hard |
---|
"B1" Fire Rated | Yes |
---|
"M1" Fire Rated | Yes |
---|
Drillable | Yes |
---|
Cut to Shape | Yes |
---|
Fire Rating | Euro Class "C" |
---|
### MSDS
[TS\_EN\_COALA\_PRINTBOND\_128\_BASE\_00\_ISS\_16062022.pdf](https://manual.maticmedia.co.uk/attachments/14)